Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Responsabile | Mauri dott. Gianluca | ||||||||||||||
| Personale | Barbavara Maura, Mattioli Paola | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||||||||
| Telefono |
0163.840101 interno 3 |
||||||||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||||||||
|
m.barbavara@comune.ghemme.novara.it anagrafe@comune.ghemme.novara.it p.mattioli@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
| Responsabile | Calgaro Marina | ||||||||||||
| Personale | Porzio Marino - Ufficio Protocollo |
||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||||||
| Telefono |
0163.840101 interno 2 |
||||||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||||||
|
ufficioprotocollo@comune.ghemme.novara.it m.calgaro@comune.ghemme.novara.it (Responsabile) |
|||||||||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Mauri dott. Gianluca | ||||||
| Indirizzo | Piazza Castello 41 | ||||||
| Telefono |
0163/841870 solo sabato e domenica 0163/840101 interno 7 |
||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||
|
ghemme.turismo@gmail.com |
|||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||
| Web |
http://www.comune.ghemme.novara.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||
|
https://www.facebook.com/GhemmeTurismo/ (Apre il link in una nuova scheda) |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | Calgaro Marina | ||||||||
| Personale | Mauri Gianluca | ||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||
| Telefono |
0163.840101 int. 51 |
||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||
|
m.calgaro@comune.ghemme.novara.it ragioneria@comune.ghemme.novara g.mauri@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | Dott Mauri Gianluca | ||||||||
| Personale | Dott. Musardo Dario | ||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||
| Telefono |
0163/840101 interno 52 |
||||||||
| Fax |
0163/841551 |
||||||||
|
d.musardo@comune.ghemme.novara.it tributi@comune.ghemme.novara.it g.mauri@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Area Tecnico - manutentiva | ||||||||||
| Responsabile | Luini Geom. Stefano | ||||||||||
| Personale | Signini Marisa - istruttore amministrativo Agugiaro Geom. Nicole - istruttore tecnico Guizzardi Geom. Paolo - istruttore tecnico |
||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||||
| Telefono |
0163.840101 interno 1 |
||||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||||
|
s.luini@comune.ghemme.novara.it m.signini@comune.ghemme.novara.it n.agugiaro@comune.ghemme.novara.it p.guizzardi@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
| Assessore | Franco Gioria | ||||||||
| Responsabile | Luini Geom. Stefano | ||||||||
| Personale | Signini Marisa - istruttore amministrativo Agugiaro Geom. Nicole - istruttore tecnico Guizzardi Geom. Paolo - istruttore tecnico |
||||||||
| Indirizzo | Via Roma 21 | ||||||||
| Telefono |
0163.840101 int.1 |
||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||
|
s.luini@comune.ghemme.novara.it m.signini@comune.ghemme.novara.it n.agugiaro@comune.ghemme.novara.it p.guizzardi@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Mauri dott. Gianluca | ||||||||||||||
| Personale | Mattioli Paola | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 21 | ||||||||||||||
| Telefono |
0163.840101 interno 3 |
||||||||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||||||||
|
p.mattioli@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
| Responsabile | dr. Anna Assi | ||||||||||||||
| Personale | Agente scelto Ferrari Gianni Agente scelto Corradini Paola Agente scelto Di Napoli Agnese Agente Bertaia Sabrina Agente Sella Maddalena |
||||||||||||||
| Indirizzo | Romagnano Sesia - Piazza della Libertà Ghemme - Via Roma, 21 / Piano terra |
||||||||||||||
| Telefono |
Romagnano Sesia 0163 826869 int. 5 / cell. 3403739659 Ghemme 0163.840101 - int. 4 |
||||||||||||||
| Fax |
Ghemme 0163.841551 |
||||||||||||||
|
a.assi@comune.ghemme.novara.it a.dinapoli@comune.ghemme.novara.it poliziamunicipale@comune.ghemme.novara.it |
|||||||||||||||
| PEC |
municipio@pec.comune.ghemme.novara.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
| Assessore | Federica Uglioni | ||||||||||||
| Responsabile | Calgaro Marina | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Q. Sella 4/6 | ||||||||||||
| Telefono |
0163/840101 interno 6 |
||||||||||||
| Fax |
0163.841551 |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|